Rallye ORPI Maroc
5. Juni 2003
Erste Etappe: Erfoud - Erfoud
|
ORPI03Navigation
|
|
Verbindung: 24 km |
Mit teilweise engen steinigen Passagen, weiten Pisten und der Überquerung der Dünen des Erg von Merzouga war die erste Etappe ein vielseitiger und anspruchsvoller Auftakt zu dieser vierten Rallye ORPI Maroc. Nur die besten
Navigatoren konnten aufgrund eines leichten Sandstrums ohne Probleme ins Ziel einlaufen.
Cyril Despres

Foto: P.Batini
Cyril Despres und Richard Sainct lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen. Mit lediglich 2 Sekunden Vorsprung lief Cyril vor
Richard im Ziel ein. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Schlacht um die Weltmeisterschaft! Die Zweizylinder, gefahren von Nani Roma und Fabrizio Meoni waren mit 2 bzw. sogar 6 Minuten Rückstand ziemlich abgeschlagen.
Cyril Despres

Foto: Gauloises Racing
Der erste der Privatfahrer auf dieser Etappe war der Noweger Ullevalseter. Er nutzte die Gunst der Stunde als der Australier Andi Caldecott mit Navigations und Tank - Problemen zu kämpfen hatte.
Text: Gauloises Racing
Freie Übersetzung durch AdventureBike
Tagesergebnisse:
[SEITENANFANG]
Start Position Start Nummer Fahrer Nationalität Hersteller Gruppe Zeit
Klasse Rückstand 1 3 DESPRES AND KTM SP/1 03h03'03
511 00h00'00 2 2 SAINCT FRA KTM SP/2 03h03'05
255,5 00h00'02 3 4 ROMA ESP KTM SP/3 03h05'16
BI/1 00h02'13 4 1 MEONI ITA KTM SP/4 03h09'03
BI/2 00h06'00 5 8 ULLEVALSETER NOR KTM PR/1 03h14'30
511 00h11'27 6 9 DABROWSKI POL KTM PR/2 03h15'10
255,5 00h12'07 7 10 GRAZIANI ITA KTM PR/3 03h16'34
170,333333 00h13'31 8 12 CASTEU URU HONDA SP/5 03h17'47
-511 00h14'44 9 11 CZACHOR POL KTM PR/4 03h18'16
127,75 00h15'13 10 7 BRUCY FRA KTM SP/6 03h18'37
170,333333 00h15'34 11 6 CALDECOTT AUS KTM PR/5 03h18'53
102,2 00h15'50 12 5 DE GAVARDO CHL KTM SP/7 03h23'18
127,75 00h20'15 13 24 IKEMACHI JAP KTM PR/6 03h42'32
85,1666667 00h39'29 14 19 COLOMBO ITA KTM SP/8 03h53'12
102,2 00h50'09 15 39 MORELLI ITA KTM SP/9 03h53'45
85,1666667 00h50'42 16 14 FRETIGNE FRA YAMAHA SP/10 03h54'32
-255,5 00h51'29 17 30 PAGES MAR YAMAHA SP/11 03h54'32
-250 00h51'29 18 33 BENEKE LUX KTM PR/7 03h57'11
-511 00h54'08 19 29 FILLIUNG FRA HONDA SP/12 03h57'12
-170,333333 00h54'09 20 23 MÖERTL AUT KTM PR/8 04h01'23
73 00h58'20 21 40 CINIER FRA KTM PR/9 04h02'36
-255,5 00h59'33 22 22 SANTOS POR KTM PR/10 04h05'43
63,875 01h02'40 23 17 OLMI FRA HONDA PT/1 04h07'05
MO/1 01h04'02 24 16 FLICK FRA KTM PR/11 04h08'36
56,7777778 01h05'33 25 57 RIVERA GAVIN ESP KTM PR/12 04h10'10
-170,333333 01h07'07 26 18 POLLI ITA KTM PR/13 04h11'53
51,1 01h08'50 27 25 LA CAVERA ITA KTM PR/14 04h23'25
46,4545455 01h20'22 28 49 LEBON BEL KTM PR/15 04h27'03
-127,75 01h24'00 29 21 PY FRA BMW SP/13 04h32'48
73 01h29'45 30 32 LOPEZ MAR KTM SP/14 04h36'51
-127,75 01h33'48 31 56 PIATEK POL KTM PR/16 04h38'54
42,5833333 01h35'51 32 35 STEFANI ITA KTM PR/17 04h39'14
39,3076923 01h36'11 33 36 SARTORI ITA KTM SP/15 04h39'16
-102,2 01h36'13 34 48 PERIGAUD FRA KTM PR/18 04h43'40
36,5 01h40'37 35 27 DE SIMONE FRA HONDA SP/16 04h55'16
63,875 01h52'13 36 47 MINAUX FRA KTM SP/17 05h03'05
-85,1666667 02h00'02 37 55 GUSTAFFSSON SUE HONDA SP/18 05h03'52
56,7777778 02h00'49 38 54 MARCUSSON SUE HONDA SP/19 05h05'59
51,1 02h02'56 39 28 ANDRES FRA HONDA PR/19 05h11'42
34,0666667 02h08'39 40 58 LAFON-LELIEURE FRA KTM PR/20 05h19'16
31,9375 02h16'13 41 53 BRAGA FRA KAWAZAKI SP/20 05h23'09
-73 02h20'06 42 50 HAMILTON FRA BMW PR/21 05h24'42
30,0588235 02h21'39 43 52 VERNIER FRA GASGAS PR/22 05h34'41
-102,2 02h31'38 44 43 FORTIN FRA KTM PR/23 05h59'59
-85,1666667 02h56'56 45 42 DESCHEEMAEKER FRA KTM PR/24 06h00'49
-73 02h57'46 46 44 DERVILLE FRA KTM PR/25 06h06'05
28,3888889 03h03'02 47 37 CAMPIONE ITA KTM SP/21 06h06'07
46,4545455 03h03'04 48 41 DUPREZ FRA KTM PR/26 06h07'06
-63,875 03h04'03 49 38 LIBRALESSO ITA KTM SP/22 06h20'04
42,5833333 03h17'01 50 31 VIMPIERRE MAR KTM SP/23 07h00'00
-63,875 03h56'57 51 45 DAUPHINOT FRA HONDA SP/24 07h00'00
-56,7777778 03h56'57 52 51 BODIN FRA SUZUKI PR/27 07h00'00
-56,7777778 03h56'57 53 26 DUMAS FRA HONDA PR/28 10h00'00
26,8947368 06h56'57 54 46 DAUPHINOT FRA HONDA PR/29 10h00'00
-51,1 06h56'57

© AdventureBike - selectCOM - E.S. - 2001 - 2004


Sie sind hier:
Übersicht:
Anzeige:
Anzeige:
Das aktuelle Heft:
Anzeige:
Seit September 2005 haben wir leider die Weiterentwicklung von AdventureBike eingestellt. Der Grund für diese Entscheidung liegt im chronischen Zeitmangel.
Für das Interesse, Vertrauen und unermüdliche aufrufen unserer Seiten möchten wir uns bei Ihnen unseren Lesern bedanken. Es freut uns an dieser Stelle verkünden zu können
das über
1.000.000 Besucher sich die Zeit genommen haben hier vorbeizuschauen.
Bis auf weiteres wird AdventureBike von der Firma selectCOM weiter Betrieben, jecoch nicht weiterentwickelt.
Gruß
Ernst Südmeyer
WEB Design by: selectCOM